Rapid toernooi seizoen 2011-2012
Avond 5-4-2012
Ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| J. Laman Trip | K. Toirkens | 0-1 |
| P. vd Aalst | D. van Bragt | 0-1 |
| D. Geboers | K. Swuste | 1-0 |
| A. der Kinderen | E. vd Woude | 0-1 |
Ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| K. Swuste | A. der Kinderen | 0-1 |
| D. van Bragt | D. Geboers | 0-1 |
| K. Toirkens | P. vd Aalst | 1-0 |
| P.Buijs | J. Laman Trip | 1-0 |
Ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| P. vd Aalst | P.Buijs | 0-1 |
| D. Geboers | K. Toirkens | 0-1 |
| A. der Kinderen | D. van Bragt | 0-1 |
| E. vd Woude | K. Swuste | 1-0 |
Ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| D. van Bragt | E. vd Woude | 1-0 |
| K. Toirkens | A. der Kinderen | 1-0 |
| P.Buijs | D. Geboers | ½-½ |
| J. Laman Trip | P. vd Aalst | 1-0 |
Ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| P.Buijs | D. van Bragt | 0-1 |
| J. Laman Trip | K. Swuste | 0-1 |
| D. Geboers | A. der Kinderen | 1-0 |
Ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| K. Toirkens | K. Swuste | 1-0 |
| J. Laman Trip | A. der Kinderen | 1-0 |
Avonduitslag van 5-4-2012
| Rang | Speler | Score |
|---|
| 1 | K. Toirkens | 5,0 |
| 2 | D. van Bragt | 4,0 |
| 3 | D. Geboers | 3,5 |
| 4 | P.Buijs | 2,5 |
| 5 | J. Laman Trip | 2,0 |
| 5 | E. vd Woude | 2,0 |
| 6 | K. Swuste | 1,0 |
| 6 | A. der Kinderen | 1,0 |
| 7 | P. vd Aalst | 0,0 |
Avond 9-2-2012
Ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| A. van Bakel | K. Swuste | 0-1 |
| P. vd Aalst | W. Pijnakker | 1-0 |
| P. van Oosten | W. Peters | 1-0 |
| M.Bax | E. vd Woude | 1-0 |
Ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| K. Swuste | W. Peters | 1-0 |
| E. vd Woude | P. van Oosten | 0-1 |
| A. van Bakel | P. vd Aalst | 1-0 |
| W. Pijnakker | M.Bax | 0-1 |
Ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| P. vd Aalst | K. Swuste | 1-0 |
| P. van Oosten | W. Pijnakker | 1-0 |
| W. Peters | E. vd Woude | 0-1 |
| M.Bax | A. van Bakel | 1-0 |
Ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| K. Swuste | E. vd Woude | 0-1 |
| W. Pijnakker | W. Peters | 0-1 |
| D. Geboers | A. der Kinderen | 0-1 |
Ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| P. van Oosten | D. Geboers | 0-1 |
| W. Peters | A. der Kinderen | 0-1 |
| M.Bax | K. Swuste | 1-0 |
Ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| M.Bax | P. van Oosten | 0-1 |
| K. Swuste | W. Pijnakker | 1-0 |
Avonduitslag van 9-2-2012
| Rang | Speler | Score |
|---|
| 1 | P. van Oosten | 4,0 |
| 1 | M.Bax | 4,0 |
| 2 | K. Swuste | 3,0 |
| 3 | P. vd Aalst | 2,0 |
| 3 | E. vd Woude | 2,0 |
| 3 | A. der Kinderen | 2,0 |
| 4 | A. van Bakel | 1,0 |
| 4 | W. Peters | 1,0 |
| 4 | D. Geboers | 1,0 |
| 5 | W. Pijnakker | 0,0 |
Avond 8-12-2011
Ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| D. van Bragt | K. Toirkens | 0-1 |
| P.Buijs | W. Pijnakker | 1-0 |
| A. Hall | A. der Kinderen | 0-1 |
Ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| W. Pijnakker | A. Hall | 0-1 |
| K. Toirkens | P.Buijs | 1-0 |
| P. vd Aalst | D. van Bragt | 0-1 |
Ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| P.Buijs | P. vd Aalst | 1-0 |
| A. Hall | K. Toirkens | 0-1 |
| A. der Kinderen | W. Pijnakker | 1-0 |
Ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| K. Toirkens | A. der Kinderen | 1-0 |
| P. vd Aalst | A. Hall | 0-1 |
| D. van Bragt | P.Buijs | 0-1 |
Ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|
| A. Hall | D. van Bragt | 0-1 |
| W. Pijnakker | K. Toirkens | ½-½ |
| A. der Kinderen | P.Buijs | 0-1 |
Avonduitslag van 8-12-2011
| Rang | Speler | Score |
|---|
| 1 | K. Toirkens | 4,5 |
| 2 | P.Buijs | 4,0 |
| 3 | D. van Bragt | 2,0 |
| 3 | A. Hall | 2,0 |
| 3 | A. der Kinderen | 2,0 |
| 4 | W. Pijnakker | 0,5 |
| 5 | P. vd Aalst | 0,0 |
Einduitslag na 17 ronden
| Rang | Speler | Score |
|---|
| 1 | K. Toirkens | 9,5 |
| 2 | P.Buijs | 6,5 |
| 3 | D. van Bragt | 6,0 |
| 4 | A. der Kinderen | 5,0 |
| 5 | D. Geboers | 4,5 |
| 6 | E. vd Woude | 4,0 |
| 6 | K. Swuste | 4,0 |
| 6 | P. van Oosten | 4,0 |
| 6 | M.Bax | 4,0 |
| 7 | A. Hall | 2,0 |
| 7 | J. Laman Trip | 2,0 |
| 7 | P. vd Aalst | 2,0 |
| 8 | A. van Bakel | 1,0 |
| 8 | W. Peters | 1,0 |
| 9 | W. Pijnakker | 0,5 |
| 10 | A. Piketh | 0,0 |
| 10 | E. Vrees | 0,0 |
| 10 | J. Krenning | 0,0 |
| 10 | L.Karwal | 0,0 |
| 10 | P. Pouwels | 0,0 |
| 10 | P. de Graaf | 0,0 |
| 10 | R. van Uden | 0,0 |
| 10 | W. van Dijck | 0,0 |