Competitienaam
Groep 1 - Progress
Site De Bongerd Start date 01/09/2018
City Son en Breugel End date 20/06/2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SV Son en Breugel Arbiters Pieter van Dam
Wil van Dijck

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Wil van Dijck 45 140 228 276 326 326 373 373 466 512 512 609 657 748 798 891
2 Luuc Duijm 0 91 184 234 278 327 327 327 375 375 469 469 565 614 709 809
3 Pierre Buijs 96 96 141 234 283 283 380 474 569 617 617 617 667 754 804 804
4 Kristian Toirkens 0 0 95 141 237 286 286 385 385 482 573 673 673 673 769 769
5 Adri der Kinderen 47 47 47 47 132 132 224 321 321 321 410 501 550 598 598 692
6 Dion van Bragt 0 85 85 130 130 178 266 358 406 456 555 603 603 651 651 651
7 Klaas Reijenga 0 84 84 179 267 267 317 317 364 364 364 449 542 589 589 589
8 Peter van der Aalst 48 92 92 92 184 231 231 319 319 319 409 455 455 502 548 548
9 Frits Niesen 97 97 97 146 146 146 146 146 146 196 281 373 461 461 507 507
10 Thijs Huiting 0 0 85 133 133 225 314 314 359 359 359 359 359 359 402 494
11 Dencho Gugutkov 0 0 0 85 171 270 270 359 405 405 405 405 490 490 490 490
12 Leo van Praag 50 96 146 234 283 283 283 283 283 283 283 327 327 371 371 371
13 Hans Volder 84 176 176 176 176 176 176 176 176 219 219 263 263 307 307 307
14 Paul Fransen 0 0 0 0 0 95 95 180 180 269 269 269 269 269 269 269
15 Pieter van Dam 0 0 0 0 0 0 0 0 43 87 87 87 87 87 132 221
16 Erik−Jan Esmeijer 85 85 85 85 85 85 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
17 Peter Pouwels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Andrew Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software