Interne Competitie SV Son en Breugel
Groep 1 - Progress
Site Breugel Start date 9-9-2021
City Son en Breugel End date 23-6-2022
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SV Son en Breugel Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pierre Buijs 197 295 391 437 536 630 679 776 867 867 961 1060 1156 1253 1333 1428 1516 1612 1612 1612 1612 1709 1759 1759 1838
2 Dion van Bragt 99 180 180 277 277 373 467 565 565 565 565 565 655 751 796 796 796 796 892 892 989 1068 1118 1215 1215
3 Kristian Toirkens 98 98 197 245 342 435 485 485 485 485 582 582 582 582 582 582 629 723 820 919 1015 1015 1015 1015 1015
4 Pieter van Dam 97 97 97 97 97 188 284 284 284 377 377 466 515 515 605 693 787 834 834 834 834 834 882 882 882
5 Adri der Kinderen 177 269 269 318 318 318 318 318 318 410 410 458 458 458 458 458 458 458 458 555 555 555 604 683 782
6 Hans Volder 95 95 95 95 95 95 95 95 192 292 388 388 388 388 388 388 484 533 533 533 533 533 533 533 533
7 Narada 94 94 94 94 190 190 190 271 271 369 369 369 369 369 369 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
8 Leo van Praag 139 139 139 139 220 220 220 220 220 220 311 311 311 311 311 358 407 407 407 407 407 407 407 407 407
9 Klaas Wonders 139 139 139 189 189 189 189 189 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
10 Klaas Reijenga 91 91 91 91 91 91 172 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
11 Paul Fransen 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
12 Peter Marijnissen 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
13 Han Liam 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 132 132 132 132 132 132 132 132
14 Wil van Dijck 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
15 Luuc Duijm 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
16 Frits Niesen 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
17 Erik−Jan Esmeijer 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
18 Peter Pouwels 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
19 Richard George 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20 Hassan Soleiman 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
21 Leon 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
22 An Witlox 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Generated by Sevilla © JBF Software