Rapid Competitie SV Son en Breugel
Groep 1 - Progress
Site Breugel Start date 13-10-2022
City Son en Breugel End date 22-6-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SV Son en Breugel Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Pierre Buijs 99 99 196 286 380 478 573 672 768 866 961 961 1058 1108 1108 1207 1304 1402 1501 1501 1596 1687 1781 1871 1968 1968 2060 2146 2234 2330 2330 2425
2 Kristian Toirkens 0 0 90 171 220 315 413 413 500 596 686 786 882 980 1022 1022 1069 1161 1161 1259 1259 1259 1259 1259 1351 1451 1496 1593 1593 1593 1593 1593
3 Dion van Bragt 95 195 289 386 434 434 434 515 612 612 708 803 852 852 952 1049 1049 1049 1146 1146 1240 1332 1420 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511
4 Pieter van Dam 0 81 81 81 131 212 308 402 402 402 402 492 492 584 632 632 632 721 721 815 895 991 1074 1074 1074 1119 1162 1162 1162 1243 1292 1292
5 Klaas Reijenga 0 0 0 0 81 175 175 270 270 270 270 314 314 398 446 538 636 731 731 831 914 914 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1086 1086 1174 1267
6 Adri der Kinderen 0 90 171 265 314 314 314 314 404 501 501 501 501 501 501 501 593 593 593 683 683 683 763 763 763 763 763 763 860 860 945 945
7 Paul Fransen 97 196 196 196 196 196 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 327 417 513 513 513 608 608 691 691 691 691 691 691 691 691 691
8 Ruben Marteijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 172 268 268 268 268 268 358 453 553 553
9 Peter Pouwels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 130 130 130 130 220 220 301 301 301 398 398 484 484 484 484 484 484 484
10 Richard George 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 169 250 250 250 250 250 250 250 295 295 376
11 Lennart Katan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 188 188 188 188 188 188 270 270 367
12 Narada Pasalbessy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 176 225 274 366 366 366 366 366
13 Leo van Praag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 185 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
14 Wil van Dijck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 187 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
15 Jop Nozza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 168 168 211
16 Peter van Oijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 92 92 182 182
17 Kai Dekkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 167
18 Tim van de Laar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
19 Tsun Kwok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20 An Witlox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
21 Joost Raaijmakers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software