Interne Competitie SV Son en Breugel
Groep 1 - Ronde 3 - 3-9-2023
Site Breugel Start date 15-9-2022
City Son en Breugel End date 13-7-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SV Son en Breugel Arbiter Wil van Dijck

Nr White Black Result
1 Leo van Praag Pierre Buijs 0−1
2 Wil van Dijck Pieter van Dam 0−1
3 Tsun Kwok Annie Witlox 1−0
4 Klaas Reijenga Kristian Toirkens 0−1
5 Peter Pouwels Richard George 1−0

Ronde 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Pierre Buijs 3 3 0 0 3 −1 −1 4,0 4,00 0 0
2 Pieter van Dam 3 2 1 0 3 −1 −1 4,0 2,75 0 0
3 Tsun Kwok 3 2 1 0 3 1 1 3,0 1,75 0 0
4 Leo van Praag 3 2 0 1 2 1 2 4,0 1,00 0 0
5 Wil van Dijck 2 0 0 2 1 0 1 5,5 1,00 0 0
6 Peter Pouwels 3 1 0 2 1 1 1 5,5 0,00 0 0
7 Annie Witlox 2 0 0 2 1 0 −1 5,0 0,50 0 0
8 Klaas Reijenga 3 1 0 2 1 1 1 5,0 0,00 0 0
9 Kristian Toirkens 1 1 0 0 1 −1 −1 4,5 1,00 0 0
10 Adri der Kinderen 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
11 Dion van Bragt 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
12 Frits Niesen 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
13 Paul Fransen 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
14 Richard George 3 0 0 3 0 −1 −1 4,5 0,00 0 0
15 Narada Pasalbessy 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
16 Hans Volder 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
17 Hans de Boer 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
18 Tim van de Laar 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
19 Merlijn van Tits 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
20 Ruben Marteijn 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
21 Lennard Katan 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
22 Peter van Oijen 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0
23 Kai Dekkers 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software