Lustrumtoernooi
Huisschakers - Game file
Site Start date 25-5-2025
City Son en Breugel End date 25-5-2025
Country Netherlands Pairing system Round Robin
Organization Schaakvereniging Son en Breugel Arbiters Kristian Toirkens
Pieter van Dam

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Oscar Negelen 4w0 6w1 8b+ 3w1 5b1 2w1 7b1
2 Paul van den Berg 8b+ 3w1 5b1 4b1 7w1 1b0 6w1
3 Ton Cramer 5w1 2b0 7w1 1b0 6w1 8b+ 4w1
4 Ruben Marteijn 1b1 5w1 6b1 2w0 8b+ 7w1 3b0
5 Paul Hoffman 3b0 4b0 2w0 7b1 1w0 6b1 8w+
6 Martien Theunissen 7w1 1b0 4w0 8w+ 3b0 5w0 2b0
7 Inge Hold 6b0 8w+ 3b0 5w0 2b0 4b0 1w0
8 Gijs Rovers 2w- 7b- 1w- 6b- 4w- 3w- 5b-

Generated by Sevilla © JBF Software