Rapid seizoen 25-26
Group 1 - Progress
Site de Boerderij Start date 11-9-2025
City Breugel End date 11-9-2025
Country Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Son en Breugel Arbiters wedstrijdleider@sv-sonenbreugel.nl

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dion van Bragt 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
2 Pierre Buijs 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5
3 Kristian Toirkens 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
4 Pieter van Dam 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5
5 Kai Dekkers 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
6 Tsun Kwok 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0
7 Andrew Hall 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5
8 Petra Broere 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
9 Metahan Dilaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
10 Peter Oijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0
11 Richard George 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
12 Lennard Katan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
13 Adri der Kinderen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Paul Franssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Annie Witlox 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Hans de Vries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software