Rapid seizoen 25-26
Group 1 - Progress
Site de Boerderij Start date 11-9-2025
City Breugel End date 11-9-2025
Country Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Son en Breugel Arbiters wedstrijdleider@sv-sonenbreugel.nl

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Metehan Dilaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
2 Andrew Hall 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0
3 Kristian Toirkens 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
4 Pierre Buijs 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0
5 Tsun Kwok 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5
6 Pieter van Dam 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
7 Kai Dekkers 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
8 Dion van Bragt 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
9 Petra Broere 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5
10 Peter Oijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5
11 Lennard Katan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
12 Richard George 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
13 Adri der Kinderen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Paul Franssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Annie Witlox 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Hans de Vries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software