Rapid seizoen 25-26
Group 1 - Progress
Site de Boerderij Start date 11-9-2025
City Breugel End date 11-9-2025
Country Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Son en Breugel Arbiters wedstrijdleider@sv-sonenbreugel.nl

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Metehan Dilaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,5 15,5 16,5 16,5 17,5 18,5 18,5 19,5 20,5 20,5
2 Pierre Buijs 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,0 20,0
3 Kristian Toirkens 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 17,5 18,5 18,5
4 Pieter van Dam 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 14,0 15,0 16,0
5 Andrew Hall 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,5 15,5 15,5
6 Petra Broere 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0
7 Dion van Bragt 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0
8 Kai Dekkers 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,5 11,5 11,5
9 Tsun Kwok 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
10 Peter Oijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
11 Richard George 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
12 Lennard Katan 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
13 Hans de Vries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
14 Paul Franssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15 Annie Witlox 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
16 Adri der Kinderen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software